Konstrukcijas un mūrēšana: izcenojumi
Cenas ir orientējoša darba samaksa bez PVN un materiāliem, izņemot īpaši norādītus montāžas komplektus. Atsevišķi darbi var būt daļa no plašāka komplekta — nesummē tos divreiz.
| Darbs | Mērv. | Cena bez PVN |
|---|---|---|
| Gāzbetona bloku mūrēšana | m³ | 28–108,9 € |
| Ķieģeļu sienas mūrēšana | m³ | 39–217,8 € |
| Koka karkasa sienu montāža objektā | m² | 25–45 € |
| Ķieģeļu mūris pēc sienas platības | m² | 38–54 € |
| Keramzītbetona sienas bloku mūrēšana | m³ | 98–140 € |
| Ķieģeļu starpsienu mūrēšana | m² | 35–49 € |
| Ailu pārsedzes montāža | gab. | 25–35 € |
| Dūmvada mūrēšana | m | 89–125 € |
| Sastatņu montāža un noņemšana | m² | 4,7–6,5 € |
| Tērauda nesošo konstrukciju montāža | t | Pēc vienošanās |
| Metāla konstrukciju metināšana | h | Pēc vienošanās |
| Koka kāpņu montāža | kompl. | Pēc vienošanās |
* Montāžas komplektam pārbaudi, kādi materiāli un darbi ir iekļauti. “Pēc vienošanās” nozīmē, ka ticams publisks izcenojums nav norādīts; ievadi cenu pats.
Izveido tāmi savam objektam
Izvēlies darbus, ievadi daudzumu un materiālus, precizē izcenojumus un saglabā PDF vai CSV. Atvērt šo kategoriju kalkulatorā ↗
Par datiem
Publicēti cenu piemēri nav statistisks Latvijas tirgus vidējais. Metodika un avoti.